DLC Premium
| Common Features | |
| Lumens per Watt | 150lm/w |
| Input Voltage | 100-277V |
| LED Light Source | SMD2835 |
| Lifespan | 5 year - 50,000 hours; 10 year 100,000 hours |
| Color Rendering Index | >80 |
| Power Efficiency | >90% |
| Color Temperature (CCT) | Options: 3000K, 4000K, 5000K |
DLC Standard
| Common Features | |
| Lumens per Watt | 100lm/w |
| Input Voltage | 85AC-265V |
| LED Light Source | SMD2835 |
| Lifespan | 50,000 hours |
| Color Rendering Index | >80 |
| Power Efficiency | >90% |
| Color Temperature (CCT) | Options: 3000K, 4000K, 5000K |
CE
| Common Features | |
| Lumens per Watt | 100lm/w |
| Input Voltage | 85AC-265V |
| LED Light Source | SMD2835 |
| Lifespan | 50,000 hours |
| Color Rendering Index | >80 |
| Power Efficiency | >90% |
| Color Temperature (CCT) | Options: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |